| Andrew Lawrence | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2021 | 8 | 9 | 17 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4001018531 | Andrew Lawrence | |
| 13/03/2021 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | |||||
| 27/02/2021 | 11 | 11 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 06/02/2021 | 10 | 12 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 31/01/2021 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | ||
| 30/01/2021 | 8 | 12 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | |
| 24/01/2021 | 11 | 9 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | ||
| 23/01/2021 | 10 | 10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 17/01/2021 | 10 | 10 | 20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 20/12/2020 | 13 | 7 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | |
| 12/12/2020 | 7 | 10 | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 06/12/2020 | 12 | 10 | 22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 05/12/2020 | 8 | 13 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 | 8 | 3 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 29/11/2020 | 15 | 12 | 27 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 28/11/2020 | 12 | 12 | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 22/11/2020 | 12 | 10 | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 21/11/2020 | 9 | 11 | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence | |
| 15/11/2020 | 12 | 7 | 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 14/11/2020 | 8 | 12 | 20 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
| 07/11/2020 | 8 | 14 | 22 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 6 | 2 | 4001018531 | Andrew Lawrence |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.





Handicap (cut by 1 from the last competition: 20 points — playing handicap cut applied)